https://www.bzw315.com/activity6/tl/85c40dd645a047ce/详情咨询链接
厦门保立网络技术有限公司认领
电话:180********
邮箱:2978807521@qq.com
官网:www.bzw315.com
地址:厦门市软件园二期观日路56号501单元
简介:
关注
对比
分享
基本信息 | 重点关注10 | 知识产权85 | 企业发展33 | 经营状况3 | 数据解读 | 新闻资讯 |
工商注册
股东信息
主要人员 10
对外投资
控股企业 1
变更记录 17
企业年报 6
分支机构
总公司 0
工商注册
注册资本 | 3,800万(元) | 实缴资本 | - |
法定代表人 | 张志标 | 经营状态 | 开业 |
曾用名 | - | 所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 913502035949982094 | 纳税人识别号 | 913502035949982094 |
工商注册号 | 350203200330061 | 组织机构代码 | 59499820-9 |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 成立日期 | 2012-08-02 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2012-08-02 至 2062-08-01 |
行政区划 | 福建省厦门市思明区 | 审核/年检日期 | 2018-11-16 |
注册地址 | 厦门市软件园二期观日路56号501单元查看地图 | ||
经营范围 | 信息系统集成服务;互联网信息服务(不含信息服务和网吧);软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;其他未列明信息技术服务业(... |
股东信息13
查看股权结构 >
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
1 | 赖 赖素芹 | 30% | 1,140万(元) | - |
2 | 张 张志标 | 18.87% | 717.1万(元) | - |
3 | 黄 黄楠铮 | 18.8% | 714.4万(元) | - |
4 | 麦高富达 深圳麦高富达成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)他投资的 1 家公司 > | 7.6% | 288.8万(元) | - |
5 | 麦高投资 深圳市麦高投资控股有限公司他投资的 19 家公司 > | 4.8% | 182.4万(元) | - |
6 | 李 李杉崖 | 4.48% | 170.2万(元) | - |
7 | 富凯创业 厦门富凯创业投资合伙企业(有限合伙)他投资的 7 家公司 > | 3.6% | 136.8万(元) | - |
8 | 保立成长 厦门保立成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)他投资的 1 家公司 > | 3% | 114万(元) | - |
9 | 张 张亮亮 | 2.5% | 95万(元) | - |
10 | 杨 杨胤 | 2.5% | 95万(元) | - |
12
主要人员10
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 张 张志标 | 董事长兼总经理 |
2 | 陈 陈斌 | 董事 |
3 | 陈 陈建全 | 董事 |
4 | 赖 赖素芹 | 董事 |
5 | 李 李杉崖 | 董事 |
6 | 王 王学人 | 董事 |
7 | 张 张亮亮 | 董事 |
8 | 陈 陈彬 | 监事 |
9 | 陈 陈佳鹏 | 监事 |
10 | 杨 杨胤 | 监事 |
对外投资4
序号 | 被投资企业 | 被投资企业法定代表人 | 成立日期 | 投资占比 | 认缴金额 | 状态 |
1 | 鑫符号 厦门鑫符号网络技术有限公司 | 杨 杨胤 | 2018-08-21 | - | - | 开业 |
2 | 金呱信息 厦门金呱信息技术有限公司 | 张 张志标 | 2017-11-01 | 100% | 1,000万(元) | 开业 |
3 | 银瓜信息 厦门银瓜信息技术有限公司 | 张 张亮亮 | 2017-11-01 | - | - | 开业 |
4 | 厦门保驾护航网络科技有限公司 | 张 张亮亮 | 2014-09-25 | - | - | 开业 |
全部状态
控股企业1
序号 | 控股企业名称 | 投资占比 | 投资路径 |
1 | 金呱信息 厦门金呱信息技术有限公司 | 100% | 路径1(占比约100%) |
变更记录17
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-16 | 其他 | 主要人员信息:[删除]姓名:华燕青,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 主要人员信息:[新增]姓名:张亮亮,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国[新增]姓名:杨胤,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:职工代表,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国[新增]姓名:王学人,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. |
2 | 2017-03-28 | 其他 | 经营场所信息:【删除】备案日期:20120802,经营场所产权:租赁,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:,经营场所属地监管单位:350203MJL4,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区明发商业广场C区商场1层02单元,经营场所所在区划:厦门市思明区 | 经营场所信息:【新增】备案日期:,经营场所产权:租赁,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:,经营场所属地监管单位:**********,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市软件园二期观日路56号501单元,经营场所所在区划:厦门市思明区 |
3 | 2017-03-28 | 住所 | 企业基本信息:住所产权:租赁,住所:厦门市思明区明发商业广场C区商场1层02单元,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:*********** | 企业基本信息:住所产权:租赁,住所:厦门市软件园二期观日路56号501单元,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:************ |
4 | 2014-02-19 | 其他 | 工商登记联络人: | 工商登记联络人:【新增】性别:女性,备案日期:,邮政编码:361100,姓名:赖素芹, |
5 | 2014-02-19 | 股东改变姓名或名称 | 股权转让信息:转让日期:20120920,转让额所占投资比:,转让额:100.0,币种:,'受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:,受让人:转让日期:20130820,转让额所占投资比:,转让额:25.0,币种:,'受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:,受让人:转让日期:20130820,转让额所占投资比:,转让额:50.0,币种:,'受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:,受让人:转让日期:20130820,转让额所占投资比:,转让额:100.0,币种:,'受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:,受让人:企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:赖素芹,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:440.0,实缴出资额:440.0,出资方式:货币,出资比例:55.0,出资时间:20131012,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:李杉崖,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:80.0,实缴出资额:80.0,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:20131012,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:黄楠铮,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:240.0,实缴出资额:240.0,出资方式:货币,出资比例:30.0,出资时间:20131012,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:吴斯珍,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:40.0,实缴出资额:40.0,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:20131012,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:许可信息: | 股权转让信息:转让日期:20120920,转让额所占投资比:,转让额:100.0,币种:,'受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:,受让人:转让日期:20130820,转让额所占投资比:,转让额:25.0,币种:,'受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:,受让人:转让日期:20130820,转让额所占投资比:,转让额:50.0,币种:,'受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:,受让人:转让日期:20130820,转让额所占投资比:,转让额:100.0,币种:,'受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:,受让人:【新增】转让日期:,转让额所占投资比:,转让额:40.0,币种:,'受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:,受让人:企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:赖素芹,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:480.0,实缴出资额:480.0,出资方式:货币,出资比例:60.0,出资时间:20131012,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:李杉崖,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:80.0,实缴出资额:80.0,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:20131012,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:黄楠铮,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:240.0,实缴出资额:240.0,出资方式:货币,出资比例:30.0,出资时间:20131012,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:许可信息: |
详情咨询链接https://www.bzw315.com/activity6/tl/85c40dd645a047ce/
查看更多评论